ДОМ МЕНЮ ДОКИ ПОИСК



Таблица Гаррис-Бенедикта для определения основного обмена человека
Фактор возраста и роста «Б»

см 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45
Мужчины
151 614 600 587 573 560 547 533 520 506 493 479 466 452
153 624 611 597 584 570 557 543 530 516 503 489 476 462
155 634 621 607 594 580 567 553 540 526 513 499 486 472
157 644 631 617 604 590 577 563 550 536 523 509 496 482
159 654 641 627 614 600 587 573 560 546 533 519 506 492
161 664 651 637 624 610 597 583 570 556 543 529 516 502
163 674 661 647 634 620 607 593 580 866 553 539 526 512
165 684 671 657 644 630 617 603 590 576 563 549 536 522
167 694 681 667 654 640 627 613 600 586 573 559 546 532
169 704 691 677 664 650 637 623 610 596 583 569 556 542
171 714 701 687 674 660 647 633 620 606 593 579 566 552
173 724 711 697 684 670 657 643 630 616 603 589 576 562
175 734 721 707 694 680 667 653 640 626 613 599 586 572
177 744 731 717 704 690 677 663 650 636 623 609 596 582
179 754 741 727 714 700 687 673 660 646 633 619 606 592
181 764 751 737 724 710 697 683 670 656 643 629 616 602
183 774 761 747 734 720 707 693 680 666 653 639 626 612
185 784 771 757 744 730 717 703 690 676 663 649 636 622
187 794 781 767 754 740 727 713 700 686 673 659 646 632
189 804 791 777 764 750 737 723 710 696 683 669 656 642
191 814 801 787 774 760 747 733 720 706 693 679 666 652
193 824 811 797 784 770 758 743 730 716 703 689 676 662
195 834 821 807 794 780 768 753 740 726 713 699 686 672
197 844 831 817 804 790 778 763 750 736 723 709 696 682
199 854 841 827 814 800 788 773 760 746 733 719 706 692
Женщины
151 181 171 162 153 144 134 125 115 106 97 88 78 69
153 185 175 166 156 148 138 129 119 110 100 92 82 73
155 189 179 170 160 151 141 132 122 114 104 95 85 76
157 193 183 174 165 155 145 136 128 118 108 99 90 80
159 196 187 177 167 158 148 140 130 121 111 102 92 84
161 200 191 181 171 162 152 144 134 125 115 106 97 88
163 203 195 185 175 166 156 147 137 128 119 110 100 91
165 207 199 189 180 170 160 151 141 132 123 114 104 95
167 211 203 192 183 173 184 155 145 136 126 117 107 98
169 215 206 196 186 177 167 159 149 140 130 121 111 102
171 218 210 199 190 181 171 162 152 143 134 125 115 106
173 222 213 203 194 185 176 166 156 147 138 129 119 110
175 225 217 207 197 188 179 169 160 151 141 132 123 113
177 229 221 211 201 192 182 173 164 155 145 136 126 117
179 233 223 214 204 195 186 177 167 158 148 139 130 121
181 237 227 218 208 199 190 181 171 162 152 142 134 126
183 240 231 222 212 203 193 184 174 165 156 147 137 128
185 244 235 226 216 207 197 188 179 169 160 151 141 132
187 248 238 229 219 210 201 192 182 173 163 154 145 135
189 252 242 233 223 214 205 196 186 177 167 157 148 139
191 255 245 236 227 218 208 199 190 180 171 162 152 143
193 259 250 240 231 222 215 206 197 188 178 169 160 150
195 262 253 244 234 225 215 206 197 188 178 169 160 150
197 266 257 248 238 229 219 210 201 192 182 173 163 154
199 270 260 251 241 232 223 214 204 195 185 175 167 158


Английский
фактор возраста и роста – factor of age and growth


<< Назад к тексту статьи: Оценка функций дыхания при занятиях спортом



Наверх


Рекомендуем Вам посмотреть популярные разделы сайта myvaleology.com: MENU с описанием разделов


СОЦСЕТИ ВКЛАД ДИЕТА СПОРТ
Написать администратору Карта сайта

Версия all4-8