ДОМ | МЕНЮ | ДОКИ | ПОИСК |
кг | кал | кг | кал | кг | кал | кг | кал | кг | кал | кг | кал |
Мужчины | |||||||||||
3 | 107 | 24 | 296 | 45 | 685 | 65 | 960 | 85 | 1235 | 105 | 1510 |
4 | 121 | 25 | 410 | 46 | 699 | 66 | 974 | 86 | 1249 | 106 | 1524 |
5 | 135 | 26 | 424 | 47 | 713 | 67 | 988 | 87 | 1263 | 107 | 1538 |
6 | 148 | 27 | 438 | 48 | 727 | 68 | 1002 | 88 | 1277 | 108 | 1552 |
7 | 162 | 28 | 452 | 49 | 740 | 69 | 1015 | 89 | 1290 | 109 | 1565 |
8 | 176 | 29 | 465 | 50 | 754 | 70 | 1029 | 90 | 1304 | 110 | 1579 |
9 | 190 | 30 | 479 | 51 | 768 | 71 | 1043 | 91 | 1318 | 111 | 1593 |
10 | 203 | 31 | 493 | 52 | 782 | 72 | 1057 | 92 | 1332 | 112 | 1607 |
11 | 217 | 32 | 507 | 53 | 795 | 73 | 1070 | 93 | 1345 | 113 | 1620 |
12 | 231 | 33 | 520 | 54 | 809 | 74 | 1084 | 94 | 1359 | 114 | 1634 |
13 | 245 | 34 | 534 | 55 | 823 | 75 | 1098 | 95 | 1373 | 115 | 1648 |
14 | 258 | 35 | 548 | 56 | 837 | 76 | 1112 | 96 | 1387 | 116 | 1662 |
15 | 272 | 36 | 562 | 57 | 850 | 77 | 1125 | 97 | 1400 | 117 | 1675 |
16 | 286 | 37 | 575 | 58 | 864 | 78 | 1139 | 98 | 1414 | 118 | 1688 |
17 | 300 | 38 | 589 | 59 | 878 | 79 | 1153 | 99 | 1428 | 119 | 1703 |
18 | 313 | 39 | 603 | 60 | 892 | 80 | 1167 | 100 | 1442 | 120 | 1717 |
19 | 327 | 40 | 617 | 61 | 905 | 81 | 1180 | 101 | 1455 | 121 | 1730 |
20 | 341 | 41 | 630 | 62 | 918 | 82 | 1194 | 102 | 1469 | 122 | 1744 |
21 | 355 | 42 | 644 | 63 | 933 | 83 | 1208 | 103 | 1483 | 123 | 1758 |
22 | 368 | 43 | 658 | 64 | 947 | 84 | 1222 | 104 | 1497 | 124 | 1772 |
23 | 382 | 44 | 672 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Женщины | |||||||||||
3 | 683 | 24 | 885 | 45 | 1085 | 65 | 1277 | 85 | 1468 | 105 | 1659 |
4 | 693 | 25 | 894 | 46 | 1095 | 66 | 1286 | 86 | 1478 | 106 | 1669 |
5 | 702 | 26 | 904 | 47 | 1105 | 67 | 1296 | 87 | 1497 | 107 | 1678 |
6 | 712 | 27 | 913 | 48 | 1114 | 68 | 1305 | 88 | 1497 | 108 | 1688 |
7 | 721 | 28 | 923 | 49 | 1124 | 69 | 1315 | 89 | 1506 | 109 | 1698 |
8 | 731 | 29 | 932 | 50 | 1133 | 70 | 1325 | 90 | 1516 | 110 | 1707 |
9 | 741 | 30 | 942 | 51 | 1143 | 71 | 1334 | 91 | 1525 | 111 | 1717 |
10 | 751 | 31 | 952 | 52 | 1152 | 72 | 1344 | 92 | 1535 | 112 | 1726 |
11 | 760 | 32 | 961 | 53 | 1162 | 73 | 1353 | 93 | 1544 | 113 | 1730 |
12 | 770 | 33 | 971 | 54 | 1172 | 74 | 1363 | 94 | 1554 | 114 | 1745 |
13 | 779 | 34 | 980 | 55 | 1181 | 75 | 1372 | 95 | 1564 | 115 | 1755 |
14 | 789 | 35 | 990 | 56 | 1191 | 76 | 1382 | 96 | 1573 | 116 | 1764 |
15 | 798 | 36 | 999 | 57 | 1200 | 77 | 1391 | 97 | 1583 | 117 | 1774 |
16 | 808 | 37 | 1009 | 58 | 1210 | 78 | 1401 | 98 | 1592 | 118 | 1784 |
17 | 818 | 38 | 1019 | 59 | 1219 | 79 | 1411 | 99 | 1602 | 119 | 1793 |
18 | 827 | 39 | 1028 | 60 | 1229 | 80 | 1420 | 100 | 1611 | 120 | 1803 |
19 | 837 | 40 | 1038 | 61 | 1238 | 81 | 1430 | 101 | 1621 | 121 | 1812 |
20 | 846 | 41 | 1047 | 62 | 1248 | 82 | 1439 | 102 | 1631 | 122 | 1822 |
21 | 856 | 42 | 1057 | 63 | 1258 | 83 | 1449 | 103 | 1640 | 123 | 1831 |
22 | 865 | 43 | 1066 | 64 | 1267 | 84 | 1458 | 104 | 1650 | 124 | 1841 |
23 | 875 | 44 | 1076 |
Английский
фактор веса – factor weight
<< Назад к тексту статьи: Оценка функций дыхания при занятиях спортом
Рекомендуем Вам посмотреть популярные разделы сайта myvaleology.com: MENU с описанием разделов | |||
СОЦСЕТИ | ВКЛАД | ДИЕТА | СПОРТ |
![]() |
![]() |
Версия all4-8 |
Copyright © VZOJ 2006-2021. Все права защищены. При перепечатке или цитировании материалов сайта myvaleology.com, пожалуйста, ставьте ссылку на сайт myvaleology.com :
<a href="https://myvaleology.com">Здоровый образ жизни</a>
Права на фотографии принадлежат их авторам.
Сайт работает на хостинге www.reg.ru