ДОМ МЕНЮ ДОКИ ПОИСК



Программы поддержания хорошей степени подготовленности
(для всех возрастов)

Тренировочные программы K. Cooper (по K. Cooper, 1970).


Дистанция (км) Пульс
(ударов в минуту)
Kоличество
шагов в минуту
Kоличество
маршей в минуту
Время (мин.) Частота в неделю Очки за неделю
Ходьба
3,2       24.01—30.00 6 30,0
4,8       36.01—45.00 4 32,0
6,4       48.01—60.00 3 33,0
6,4       60.01—80.00 5 35,0
Бег
1,6       6.41—8.00 6 30,0
2,4       10.01—12.00 4 32,0
2,4       12.01—15.00 5 32,5
3,2       16.01—20.00 4 36,0
3,3       13.21—16.00 3 33,0
Велосипед
8,0       15.01—20.00 5 30,0
9,6       18.01—24.00 4 30,0
11,2       21.01—28.00 4 36,0
12,8       24.01—32.00 3 31,5
Плавание
0,55       10.01—15.00 6 30,0
0,725       13.21—20.00 4 30,5
0,825       15.01—22.30 4 36,0
0,9       16.41—25.00 3 31,0
Танцы
  Более 140     45.00 3 27,0
  Более 140     40.00 4 32,0
  Более 140     30.00 5 30,0
Спортивные игры
        30.00 6 27,0
        35.00 5 26,25
        45.00 4 27,0
        60.00 3 36,0
Бег на месте
    80—90   12.30 6 33,0
    80—90   15.00 5 35,0
    80—100   15.00 4 30,0
    70—80   20.00 4 32,0
    80—90   20.00 3 30,0
Ходьба по лестнице
      7 12.00 8 32,0
      7 15.00 6 30,0
      8 11.00 6 30,0
      8 13.00 5 30,0
      9 14.30 4 35,0
Тренировка со скакалкой
    90—100   12.30 6 30,0
    90—100   15.00 5 31,25
    70—90   17.30 5 30,0
    90—110   17.30 4 30,5
    90—110   20.00 3 27,0


В.И. Дубровский,
академик РАЕН, МАНПО и Нью-Йоркской академии наук,
доктор медицинских наук, профессор
А.В. Дубровская, врач-педиатр


Английский
программа поддержания – the maintenance program
степень подготовленности – readiness degree


<< Назад: Тренировочные программы K. Cooper



Наверх


Рекомендуем Вам посмотреть популярные разделы сайта myvaleology.com: MENU с описанием разделов


СОЦСЕТИ ВКЛАД ДИЕТА СПОРТ
Написать администратору Карта сайта

Версия all4-8